Märken | OE-Nummer |
---|---|
CHEVROLET | 94564513 |
OPEL | 4706738 |
OPEL | 4706836 |
OPEL | 9214425 |
OPEL | 9214843 |
SUBARU | 5320084E01 |
SUZUKI | 5320084E00 |
SUZUKI | 5320084E00000 |
SUZUKI | 5320086G00 |
SUZUKI | 5320086G00000 |
Tillverkare av Bromsbacksats | |
---|---|
ATE | 03.0137-0465.2 |
BOSCH | 0 986 487 707 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3508025 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3508028 |
FERODO | FSB4007 |
BREMBO | K 23 036 |
BREMBO | S 79 502 |
DELPHI | LS1990 |
METZGER | MG 829 |
NK | 2736752 |
NK | 2752692 |
JAPANPARTS | GF-821AF |
TRW | GS8724 |
TRW | SFK400 |
VAICO | V40-0612 |
LPR | 09130 |
JURID | 362472J |
TRISCAN | 8100 10024 |
sbs | 18492736752 |
sbs | 18492752692 |
CIFAM | 151-074 |
NIPPARTS | N3508028 |
TEXTAR | 91065200 |
TEXTAR | 84065200 |
TEXTAR | 84065201 |
A.B.S. | 9151 |
KAMOKA | JQ202057 |
STARK | SKBS-0450210 |
RIDEX | 70B0211 |
REMSA | 4202.00 |
ASHIKA | 55-08-821 |
MAGNETI MARELLI | 360219198316 |
STELLOX | 000 487-SX |
MAXGEAR | 19-1785 |
MAXGEAR | 19-1889 |
ROADHOUSE | 4202.00 |
JAPKO | 55821 |
KRAFT | 6021512 |
MEYLE | 614 533 0000 |
MEYLE | 614 533 0000/K |
HELLA | 8DB 355 002-951 |
HELLA | 8DB 355 005-271 |
HELLA | 8DB 355 022-981 |
DENCKERMANN | B120192 |
DENCKERMANN | B120193 |
ZEKKERT | BK-4155 |
QUINTON HAZELL | BS966K2 |
OPEN PARTS | BSA2112.00 |
MINTEX | MFR577 |
MINTEX | MSP305 |
MINTEX | MSP330 |
LPR | OEK350 |
JP GROUP | 1263901710 |
TOMEX brakes | TX 21-94 |
MASTER-SPORT | 03013704652-SET-MS |
IAP QUALITY PARTS | 705-16097 |
SAMKO | 89130 |
SAMKO | KEG350 |
HART | 230 881 |
ProfiPower | 2B0115 |
SIGMAUTO | SFA359 |
FTE | 9100109 |
ABAKUS | 231-05-051 |
RIDEX | 3859B0281 |
RIDEX | 3859B0338 |
MAPCO | 8858 |
QUINTON HAZELL | BS1188 |
ABE | C0X018ABE |
VALEO | 564102 |
CIFAM | 153-318 |
METELLI | 53-0318 |
Oyodo | 25H8029-OYO |
AP XENERGY | X50452 |
BLUE PRINT | ADK84135 |
OPTIMAL | BK-5317 |
KAVO PARTS | BS-8926 |
KAVO PARTS | KBS-8904 |
RED-LINE | 47SZ009 |
FERODO | FMK617 |
KAVO PARTS | KBS-8932 |
CHAMPION | 381534CH |
JP GROUP | 4163900210 |
ATE | 03.0137-0472.2 |
BOSCH | 0 986 487 714 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3500907 |
DELPHI | LS1969 |
NK | 2750717 |
JAPANPARTS | GF-W03AF |
TRW | GS8645 |
TRW | GS8760 |
TRW | SFK384 |
LPR | 01001 |
BLUE PRINT | ADG04139 |
TRISCAN | 8100 21611 |
sbs | 18492750717 |
BREMBO | S 10 514 |
NIPPARTS | J3500905 |
NIPPARTS | J3500907 |
TEXTAR | 91062500 |
A.B.S. | 9158 |
CIFAM | 153-050 |
KAMOKA | JQ202040 |
STARK | SKBS-0450142 |
RIDEX | 70B0143 |
JP GROUP | 3263900219 |
REMSA | 4208.00 |
ASHIKA | 55-W0-003 |
STELLOX | 000 104-SX |
MASTER-SPORT | 03013704722-SET-MS |
MASTER-SPORT | 03013706041-SET-MS |
ZIMMERMANN | 10990.156.8 |
MAXGEAR | 19-1074 |
MEYLE | 29-14 533 0001 |
JURID | 362608J |
ROADHOUSE | 4208.00 |
JAPKO | 55W03 |
KRAFT | 6028340 |
HELLA | 8DB 355 002-791 |
DENCKERMANN | B120194 |
BORG & BECK | BBS6349 |
ZEKKERT | BK-4028 |
OPEN PARTS | BSA2117.00 |
NPS | D350O09 |
FERODO | FSB4173 |
KAVO PARTS | KBS-1401 |
MINTEX | MFR604 |
HELLA | 8DB 355 022-441 |
TEXTAR | 84062501 |
JP GROUP | 3263900210 |
TOMEX brakes | TX 21-93 |
IAP QUALITY PARTS | 705-20080 |
NK | 79991033 |
OPEN PARTS | BSK2117.00 |
RED-LINE | 47DW002 |
NK | 449957707 |
SAMKO | 81001 |
ASHIKA | 55-00-0317 |
JAPKO | 550317 |
AP XENERGY | X50382 |
HART | 217 658 |
HART | 224 075 |
ProfiPower | 2B0037 |
SIGMAUTO | SFA633 |
MTR | 12160145 |
MTR | 12160775 |
TEXTAR | 84062502 |
MINTEX | MSP419 |
FTE | 9100111 |
ProfiPower | 9B2161 |
ABAKUS | 231-05-028 |
TEXTAR | 84062500 |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för OPEL Vectra C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) (86 KW / 117 hk) är för närvarande slutsåld.