Märken | OE-Nummer |
---|---|
FORD | 1014655 |
FORD | 1044140 |
FORD | 1473056 |
FORD | 1473059 |
FORD | 5027752 |
FORD | 6710017 |
FORD | 7176735 |
FORD | 92AX2200BA |
FORD | 92AX2200BB |
FORD | 93BB2200BB |
FORD | 93BB2200BC |
FORD | 93BB2200BD |
FORD | 93BX2200BA |
FORD | 93BX2200BB |
MINTEX | 841010466 |
MINTEX | 84101046614 |
Tillverkare av Bromsbacksats | |
---|---|
ATE | 03.0137-0272.2 |
BOSCH | 0 986 487 523 |
QUINTON HAZELL | BS935 |
FERODO | FSB421 |
BREMBO | K 24 039 |
BREMBO | S 24 525 |
KRAFT | 6022180 |
DELPHI | LS1683 |
METZGER | MG 580 |
NK | 2725574 |
MAPCO | 8823 |
REMSA | 4512.00 |
TRW | GS8537 |
TRW | SFK249 |
LPR | 07140 |
ABE | C0G025ABE |
VALEO | 562580 |
JURID | 362287J |
TRISCAN | 8100 16574 |
BOSCH | 0 986 487 832 |
sbs | 18492725574 |
TEXTAR | 91046600 |
TEXTAR | 84046600 |
A.B.S. | 8896 |
Barum | BAE5031 |
ZIMMERMANN | 10990.118.0 |
CIFAM | 153-124 |
MAGNETI MARELLI | 360219192175 |
MAGNETI MARELLI | 363610812210 |
STARK | SKBS-0450118 |
RIDEX | 70B0119 |
LPR | OEK310 |
MASTER-SPORT | 03013702722-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0239 |
MAXGEAR | 19-0240 |
ROADHOUSE | 4512.00 |
METELLI | 53-0124 |
MEYLE | 714 042 1018 |
HELLA | 8DB 355 001-461 |
HELLA | 8DB 355 004-081 |
DENCKERMANN | B120029 |
DENCKERMANN | B120030 |
OPEN PARTS | BSA2170.00 |
BSG | BSG 30-205-012 |
MINTEX | MFR366 |
MINTEX | MSP110 |
RAICAM | RA27250 |
TOMEX brakes | TX 20-51 |
SIGMAUTO | 1425 |
AP XENERGY | X50265 |
MEYLE | 714 533 0028/K |
JAPANPARTS | GF-0306AF |
ASHIKA | 55-00-0306 |
JAPKO | 550306 |
SAMKO | 87140 |
SAMKO | KEG310 |
MEYLE | 714 533 0029 |
BENDIX Braking | BXK1067 |
HART | 217 398 |
MTR | 12160746 |
LCC | LCC7015 |
DELPHI | LS1684 |
DELPHI | LS1617 |
MAPCO | 8817 |
TRISCAN | 8100 16536 |
OPTIMAL | BK-5309 |
ATE | 03.0137-0238.2 |
BOSCH | 0 986 487 537 |
QUINTON HAZELL | BS807 |
FERODO | FSB296 |
METZGER | MG 539 |
REMSA | 4304.00 |
ABE | C0G032ABE |
JURID | 361556J |
A.B.S. | 8919 |
RAICAM | 2605 |
ZIMMERMANN | 10990.101.6 |
CIFAM | 153-120 |
OPTIMAL | BK-5282 |
JP GROUP | 1563901619 |
TRUSTING | 040.133 |
ROADHOUSE | 4304.00 |
PROFIT | 5001-0296 |
OPEN PARTS | BSA2133.00 |
SIGMAUTO | 1379 |
JAPANPARTS | GF-0334AF |
ATE | 03.0137-0253.2 |
FERODO | FSB422 |
BREMBO | S 24 524 |
KRAFT | 6022190 |
MAPCO | 8819 |
REMSA | 4042.00 |
LPR | 07100 |
ABE | C0G042ABE |
JURID | 362288J |
Barum | BAE5030 |
MASTER-SPORT | 03013702532-SET-MS |
ROADHOUSE | 4042.00 |
MEYLE | 714 533 0005 |
FOMAR Friction | FO 0581 |
QUINTON HAZELL | BS846 |
QUINTON HAZELL | BS935K1 |
QUINTON HAZELL | BS1161 |
FERODO | FSB537 |
BREMBO | S 24 535 |
NK | 2725585 |
REMSA | 4300.00 |
TRW | GS8536 |
TRW | SFK250 |
LPR | 07390 |
sbs | 18492725585 |
CIFAM | 153-130 |
OPTIMAL | BK-5104 |
OPTIMAL | BK-5153 |
ROADHOUSE | 4300.00 |
METELLI | 53-0130 |
DENCKERMANN | B120062 |
FOMAR Friction | FO 9025 |
TOMEX brakes | TX 20-84 |
AP XENERGY | X50243 |
AP XENERGY | X50275 |
SAMKO | 87390 |
DAVID VASCO | W8536 |
JAPANPARTS | GF-0339AF |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för HONDA INTEGRA Sedan (DB6, DB7, DB8, DB9) 1.8 ESI (DB7) (107 KW / 145 hk) är för närvarande slutsåld.