Märken | OE-Nummer |
---|---|
KONI | BUSHKIT1089 |
OPEL | 08964196 |
OPEL | 08964594 |
OPEL | 08977885 |
OPEL | 08977894 |
OPEL | 08984433 |
OPEL | 08984446 |
OPEL | 09277434 |
OPEL | 13319747 |
OPEL | 13319748 |
OPEL | 13319749 |
OPEL | 13319750 |
OPEL | 13319757 |
OPEL | 13319758 |
OPEL | 22834093 |
OPEL | 22834094 |
OPEL | 22872060 |
OPEL | 22872061 |
OPEL | 436378 |
OPEL | 436384 |
OPEL | 436411 |
OPEL | 436412 |
OPEL | 436413 |
OPEL | 436416 |
OPEL | 436419 |
OPEL | 436420 |
OPEL | 436421 |
OPEL | 436422 |
OPEL | 436423 |
OPEL | 436425 |
OPEL | 436427 |
OPEL | 436436 |
OPEL | 436439 |
OPEL | 436446 |
OPEL | 436453 |
OPEL | 436458 |
OPEL | 436472 |
OPEL | 436473 |
OPEL | 436476 |
OPEL | 436477 |
OPEL | 436483 |
OPEL | 436485 |
OPEL | 436499 |
OPEL | 436539 |
OPEL | 436633 |
OPEL | 436786 |
OPEL | 436787 |
OPEL | 436853 |
OPEL | 436854 |
OPEL | 90009906 |
Tillverkare av Stötdämpare | |
---|---|
KONI | 80-1997 |
KONI | 82-1668SPD1 |
KONI | 80-1997SPORT |
KONI | 82-1801SPORT |
MONROE | R1566 |
KONI | 8250-1013 |
AL-KO | 104580 |
ASHIKA | MA-00769 |
JAPKO | MJ00769 |
JAPANPARTS | MM-00769 |
GH | GH-333671 |
GH | GH-333673 |
RIDEX | 854S19951 |
RIDEX | 854S21312 |
MONROE | E7810 |
NK | 63362489 |
TRW | JGT1252S |
TRW | JGT1252T |
STARK | SKSA-0132869 |
RECORD FRANCE | 013541 |
RECORD FRANCE | 103540 |
GABRIEL | G71185 |
MONROE | 376064SP |
RIDEX | 854S1758 |
EUROREPAR | 1623306780 |
RIDEX | 854S2587 |
GH | GH+303629 |
GH | GH+303705 |
GH | GH+333655 |
GH | GH-303606 |
GH | GH-303629 |
GH | GH-303655 |
GH | GH-333629 |
GH | GH-333655 |
DACO Germany | 562715 |
RIDEX PLUS | 854S1758P |
RIDEX | 854S20441 |
NK | 60361458 |
KYB | 554011 |
KYB | 554013 |
KYB | 443027 |
KYB | 443031 |
KYB | 343007 |
KYB | 244030 |
KYB | 343006 |
MONROE | R1569 |
MAGNETI MARELLI | 351885080000 |
STARK | SKSA-0132023 |
RIDEX | 854S0938 |
RECORD FRANCE | 104758 |
RECORD FRANCE | 334758 |
JAPANPARTS | MM-00806 |
ASHIKA | MA-00806 |
JAPKO | MJ00806 |
VITAL SUSPENSIONS | 201660 |
VITAL SUSPENSIONS | 211684 |
SNR | SA95313.18 |
RIDEX | 854S20809 |
Mando | MSS015318 |
KAVO PARTS | SSA-11022 |
RECORD FRANCE | 104403 |
RECORD FRANCE | 104594 |
RECORD FRANCE | 334403 |
RECORD FRANCE | 334594 |
ASHIKA | MA-00748 |
JAPKO | MJ00748 |
JAPANPARTS | MM-00748 |
GH | GH-332369 |
AP XENERGY | X299344 |
FRECCIA | SA20-1065 |
MAXGEAR | 11-1660 |
RECORD FRANCE | 104402 |
ASHIKA | MA-00730 |
JAPKO | MJ00730 |
JAPANPARTS | MM-00730 |
AP XENERGY | X298344 |
MAXGEAR | 11-1470 |
SACHS | 101 427 |
SACHS | 311 364 |
QUINTON HAZELL | 127305 |
QUINTON HAZELL | 127323 |
BOGE | 27-794-9 |
TEDGUM | 00502377 |
TEDGUM | 00713207 |
NK | 65361296 |
SACHS | 300 066 |
SACHS | 300 065 |
TRW | JGT420T |
TRW | JGT421T |
KONI | 8040-1334SPORT |
KONI | 8050-1104 |
RECORD FRANCE | 004574 |
SACHS | 317 343 |
RECORD FRANCE | 334516 |
OPEN PARTS | SAB8006.32 |
VITAL SUSPENSIONS | 211700 |
OPTIMAL | A-5179G |
STORM QUALITY PARTS | 817640 |
GH | GH-303686 |
GH | GH-333686 |
GH | GH-352389 |
SACHS | 350 172 |
Frankberg | 5481FB0019463 |
GSP | 32111120 |
SACHS | 311 363 |
SACHS | 313 573 |
DELPHI | D2252824 |
KONI | 8040-1374SPORT |
SACHS | 105 706 |
KONI | 8040-1399SPORT |
KONI | 8050-1111 |
KONI | 8050-1113 |
BILSTEIN | 19-019413 |
OPTIMAL | A-4015G |
KONI | 8045-1249 |
OPEN PARTS | SAB8003.32 |
VITAL SUSPENSIONS | 210571 |
VITAL SUSPENSIONS | 211704 |
STORM QUALITY PARTS | 1322G |
HART | 811 291 |
RIDEX | 854S19050 |
RIDEX | 854S20996 |
MONROE | G52005 |
DELPHI | D2252821 |
SACHS | 170 557 |
OPTIMAL | F8-7613 |
KYB | SM5651 |
SACHS | 802 684 |
LEMFÖRDER | 36647 01 |
MAPCO | 36736 |
ORIGINAL IMPERIUM | 38708 |
GSP | 519187 |
Magnum Technology | A7X038 |
KAMOKA | 209183 |
RIDEX | 1180S0532 |
FEBI BILSTEIN | 171220 |
SWAG | 33 10 0784 |
QUINTON HAZELL | EMR4816 |
DYS | 73-27868 |
Metalcaucho | 55447 |
STC | T455447 |
AIC | 73537 |
MONROE | MK447R |
CORTECO | 49105131 |
LEMFÖRDER | 44273 01 |
SACHS | 803 425 |
METZGER | 6490448 |
ATL | L 40 030 |
KYB | 349136 |
MONROE | E7809 |
SACHS | 315 440 |
OPTIMAL | A-1447G |
STARK | SKSA-0132301 |
RIDEX | 854S1198 |
AL-KO | 204893 |
MEYLE | 626 725 0020 |
BSG | BSG 65-300-036 |
BSG | BSG 65-300-037 |
DENCKERMANN | DSF144G |
MONROE | G2515 |
MONROE | 376112SP |
MAXGEAR | 11-0475 |
ALANKO | 10441781 |
ALANKO | 10441785 |
MASTER-SPORT | 315440-PCS-MS |
VITAL SUSPENSIONS | 212002 |
Mando | MSS020669 |
KAMOKA | 2000073 |
DACO Germany | 562711 |
QUINTON HAZELL | QAG181384 |
BREMSI | SA0675 |
HART | 810 804 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320898 |
SACHS | 350 144 |
LTM | C23087 |
ABAKUS | 232-02-107 |
SNR | SA95313.13 |
SNR | SA95313.20 |
GSP | 32113650 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BI881 |
NTY | A-PL-034 |
NPS | D490O46 |
AUGER | 56673 |
SACHS | 101 334 |
WAI | 17135N |
WAI | 17315N |
BV PSH | 810.503.092.010 |
BV PSH | 810.503.092.311 |
MAHLE ORIGINAL | MS 266 |
ALANKO | 10440556 |
ALANKO | 11440556 |
STARDAX | STX200929 |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för HYUNDAI ELANTRA Sedan 2.0 N (206 KW / 280 hk) är för närvarande slutsåld.