| Märken | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 3440072 |
| HYUNDAI | 344664 |
| HYUNDAI | 4853113060 |
| HYUNDAI | 553101U720 |
| HYUNDAI | 553101U730 |
| HYUNDAI | 553102P500 |
| HYUNDAI | 553102W210 |
| HYUNDAI | 553102W300 |
| HYUNDAI | 553102W310 |
| HYUNDAI | 553102W320 |
| HYUNDAI | 553102W330 |
| HYUNDAI | 553102W350 |
| HYUNDAI | 553102W610 |
| HYUNDAI | 553102W810 |
| HYUNDAI | 553104Z200 |
| HYUNDAI | 553104Z700 |
| HYUNDAI | 553104Z800 |
| HYUNDAI | 55310A1300 |
| HYUNDAI | 55310B8400 |
| HYUNDAI | 55310B8450 |
| HYUNDAI | 55310B8500 |
| HYUNDAI | 55310B8550 |
| KIA | 553101U720 |
| KIA | 553101U730 |
| KIA | 553102P500 |
| KIA | 553102W300 |
| KIA | 553102W310 |
| KIA | 553102W320 |
| KIA | 553102W330 |
| KIA | 553102W350 |
| KIA | 553104Z200 |
| KIA | 553104Z700 |
| KIA | 553104Z800 |
| KIA | 55310A1300 |
| OPEL | 22007803 |
| OPEL | 3431165 |
| OPEL | 3431230 |
| OPEL | 344614 |
| OPEL | 344660 |
| OPEL | 344664 |
| OPEL | 3449692 |
| OPEL | 3451375 |
| OPEL | 436151 |
| OPEL | 436294 |
| OPEL | 436295 |
| OPEL | 436341 |
| OPEL | 436365 |
| OPEL | 436380 |
| OPEL | 436393 |
| OPEL | 436394 |
| Tillverkare av Stötdämpare | |
|---|---|
| NK | 63361161 |
| NK | 63361322 |
| NK | 65361296 |
| MAPCO | 20703 |
| KYB | 553242 |
| KYB | 553307 |
| KYB | 339716 |
| KYB | 339717 |
| KYB | 343049 |
| KYB | 343308 |
| KYB | 343459 |
| MAGNETI MARELLI | 351942070000 |
| MAGNETI MARELLI | 352108070000 |
| MAGNETI MARELLI | 352110070100 |
| MAGNETI MARELLI | 352110070200 |
| MAGNETI MARELLI | 353805070000 |
| KRAFT | 4011536 |
| KRAFT | 4011890 |
| KRAFT | 4013170 |
| MAGNETI MARELLI | 351868070000 |
| NIPPARTS | N5520910G |
| JAPANPARTS | MM-00341 |
| JAPANPARTS | MM-00351 |
| JAPANPARTS | MM-W0004 |
| STARK | SKSA-0131820 |
| RIDEX | 854S0784 |
| JP GROUP | 1252104209 |
| JP GROUP | 3352101309 |
| STARK | SKSA-0132701 |
| RECORD FRANCE | 004424 |
| RECORD FRANCE | 004574 |
| RECORD FRANCE | 104459 |
| RECORD FRANCE | 104460 |
| RECORD FRANCE | 104594 |
| RECORD FRANCE | 104680 |
| JP GROUP | 1252103400 |
| JP GROUP | 1252104200 |
| PROFIT | 2002-0589 |
| PROFIT | 2005-0328 |
| RECORD FRANCE | 214624 |
| MASTER-SPORT | 300065-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 313571-PCS-MS |
| RECORD FRANCE | 334424 |
| RECORD FRANCE | 334459 |
| RECORD FRANCE | 334516 |
| RECORD FRANCE | 334594 |
| RECORD FRANCE | 334680 |
| MAPCO | 40720 |
| MAPCO | 40721 |
| STELLOX | 4203-9514-SX |
| STELLOX | 4203-9545-SX |
| LTM | C02021 |
| LTM | C02571 |
| LTM | C22581 |
| LTM | C58488 |
| LTM | C58490 |
| LTM | D22581 |
| NPS | D490O46 |
| DENCKERMANN | DSF039G |
| DENCKERMANN | DSF050G |
| DENCKERMANN | DSF113G |
| FAST | FT11292 |
| FAST | FT11316 |
| ASHIKA | MA-00341 |
| ASHIKA | MA-00351 |
| ASHIKA | MA-50063 |
| ASHIKA | MA-50064 |
| ASHIKA | MA-W0004 |
| JAPKO | MJ00341 |
| JAPKO | MJ00351 |
| JAPKO | MJ50063 |
| JAPKO | MJ50064 |
| JAPKO | MJW0004 |
| JAPANPARTS | MM-50063 |
| JAPANPARTS | MM-50064 |
| QUINTON HAZELL | QAG177139 |
| QUINTON HAZELL | QAG179880 |
| JP GROUP | 3352101300 |
| MASTER-SPORT | 300064-PCS-MS |
| LTM | D02571 |
| RIDEX | 854S1590 |
| KAVO PARTS | SSA-1006 |
| EUROREPAR | 1623304680 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210571 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211294 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211694 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211699 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211700 |
| OPTIMAL | A-5179G |
| OPEN PARTS | SAB8392.31 |
| AP XENERGY | X308343 |
| AP XENERGY | X459343 |
| KAVO PARTS | SSA-10181 |
| KAVO PARTS | SSA-10182 |
| KAVO PARTS | SSA-10185 |
| KAVO PARTS | SSA-10191 |
| Mando | MSS020883 |
| TRISCAN | 8705 10201 |
| Mando | MSS016843 |
| KAMOKA | 2000596 |
| KAMOKA | 2000597 |
| DACO Germany | 562366 |
| DACO Germany | 563611 |
| DACO Germany | 563661 |
| AIC | 56267 |
| FEBEST | 18656540R |
| OCAP | 82109RU |
| OCAP | 82122RU |
| OCAP | 82264RU |
| OCAP | 82383FL |
| OCAP | 82383FR |
| STORM QUALITY PARTS | 1322G |
| STORM QUALITY PARTS | 3431DG |
| STORM QUALITY PARTS | 3431IG |
| STORM QUALITY PARTS | 812630 |
| STORM QUALITY PARTS | 8151310 |
| STORM QUALITY PARTS | 817640 |
| BREMSI | SA0276 |
| BREMSI | SA0286 |
| BREMSI | SA1475 |
| BREMSI | SA1476 |
| BREMSI | SA1878 |
| GH | GH+333655 |
| GH | GH-303655 |
| GH | GH-303658 |
| GH | GH-303682 |
| GH | GH-303683 |
| GH | GH-303686 |
| GH | GH-332369 |
| GH | GH-333629 |
| GH | GH-333655 |
| GH | GH-333658 |
| GH | GH-333671 |
| GH | GH-333673 |
| GH | GH-333686 |
| GH | GH-352389 |
| GH | GH-352389C01 |
| GH | GH-352389C02 |
| GH | GH-352389C03 |
| GH | GH-352389C04 |
| GH | GH-352389C05 |
| GH | GH-352389C06 |
| GH | GH-352389C07 |
| GH | GH-352389C08 |
| GH | GH-352389C09 |
| GH | GH-353406H |
| GH | GH-353406V |
| AP XENERGY | X716339 |
| AP XENERGY | X717339 |
| Oyodo | 20A9084-OYO |
| DIAMAX | AP02021 |
| GH | GH-352389C10 |
| GH | GH-352389C11 |
| GH | GH-352389C12 |
| MTR | 12108775 |
| MTR | 12108782 |
| MTR | MT3803 |
| GH | GH-352389C13 |
| GH | GH-352389C14 |
| GH | GH-352389C15 |
| GH | GH-352389C16 |
| GH | GH-352389C17 |
| GH | GH-352389C18 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0026 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0052 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0053 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0147 |
| RED-LINE | 39FT023 |
| RED-LINE | 39OP002 |
| RED-LINE | 39OP017 |
| GH | GH-352389C19 |
| FRECCIA | SA20-1023 |
| FRECCIA | SA20-1065 |
| RED-LINE | 39FT067 |
| RIDEX PLUS | 854S1590P |
| Frankberg | 5481FB0019338 |
| Frankberg | 5481FB0026461 |
| IAP QUALITY PARTS | 504-20085 |
| ABAKUS | 232-02-004 |
| ABAKUS | 232-02-013 |
| ABAKUS | 232-02-022 |
| RIDEX | 854S19799 |
| SNR | SA65343.27R |
| GSP | 32111640 |
| goCORE | GCH540064 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA275 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA280 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA345 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0532 |
| RIDEX | 854S20543 |
| QUINTON HAZELL | QAG181586 |
| QUINTON HAZELL | QAG181587 |
| NTY | A-FT-005 |
| NTY | A-PL-007 |
| NTY | A-PL-011 |
| NTY | A-PL-025 |
| KYB | KYB1185N0036 |
| KYB | KYB1185N0150 |
| KYB | KYB1185N0570 |
| JAPANPARTS | MM-00823 |
| ASHIKA | MA-00823 |
| OPEN PARTS | SAB8393.31 |
| BREMSI | SA0683 |
| SNR | SA95813.19 |
| SACHS | 313 568 |
| KONI | 8741-1514RSPORT |
| NK | 652332362 |
| OPTIMAL | A-3451GR |
| STARK | SKSA-0131003 |
| RIDEX | 854S0422 |
| STARK | SKSA-0132487 |
| KONI | 8750-1093R |
| MAXGEAR | 11-0375 |
| JP GROUP | 1242105180 |
| KRAFT | 4001558 |
| STELLOX | 4203-9368-SX |
| LTM | D58490 |
| DENCKERMANN | DSB181G |
| KONI | 8745-1205R |
| JAPANPARTS | MM-00822 |
| ASHIKA | MA-00822 |
| MASTER-SPORT | 313568-PCS-MS |
| JAPKO | MJ00822 |
| RIDEX | 854S1374 |
| FEBEST | 1807G-009FR |
| VITAL SUSPENSIONS | 210156 |
| KAMOKA | 2000014 |
| EUROREPAR | 1635540180 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310886 |
| BREMSI | SA0682 |
| GH | GH-352360H |
| HART | 811 183 |
| NPS | F497T03 |
| RED-LINE | 39FT062 |
| ABAKUS | 232-01-099 |
| ABAKUS | 232-01-114 |
| SNR | SA65840.28R |
| GSP | 32320801 |
| RIDEX PLUS | 854S1374P |
| Magnum Technology | SAX002MT |
| BILSTEIN | 22-158482 |
| KYB | 334646 |
| KYB | 334647 |
| KYB | 339712 |
| MAGNETI MARELLI | 351938070100 |
| MAGNETI MARELLI | 351938070200 |
| TRW | JGM6512T |
| MAPCO | 20051 |
| MONROE | G8063 |
| KAMOKA | 20300015 |
| JAPANPARTS | MM-00174 |
| JP GROUP | 3342101689 |
| TRW | JGM6512SL |
| RECORD FRANCE | 104592 |
| RECORD FRANCE | 214592 |
| RECORD FRANCE | 234592 |
| KRAFT | 4003080 |
| MEYLE | 626 623 0017 |
| FAST | FT11277 |
| GABRIEL | G35599 |
| ASHIKA | MA-00174 |
| JAPKO | MJ00174 |
| QUINTON HAZELL | QAG878013 |
| MONROE | 742108SP |
| JP GROUP | 3342101680 |
| MONROE | 401138RM |
| KAMOKA | 2000373 |
| DACO Germany | 450907R |
| DACO Germany | 452372L |
| DACO Germany | 452372R |
| Oyodo | 20A9052-OYO |
| Roadmatic | 401138RM |
| FRECCIA | SA20-1024 |
| SRLine | S010486G |
| MONROE | MNE1185N0037 |
| MEYLE | ME1185N0145 |
| MEYLE | ME1185N0146 |
| TEXTAR | 38261500 |
| Frankberg | 5481FB0003504 |
| Frankberg | 5481FB0066748 |
| NK | 63362051 |
| KYB | 554012 |
| KYB | 344299 |
| KYB | 443030 |
| OPTIMAL | A-2051G |
| STARK | SKSA-0130907 |
| RIDEX | 854S0358 |
| RECORD FRANCE | 104403 |
| RECORD FRANCE | 334403 |
| STELLOX | 4203-9573-SX |
| Magnum Technology | AGX105MT |
| ASHIKA | MA-00748 |
| JAPKO | MJ00748 |
| JAPANPARTS | MM-00748 |
| FEBEST | 1807G-016R |
| VITAL SUSPENSIONS | 211693 |
| OPEN PARTS | SAB8377.32 |
| Mando | MSS015163 |
| RED-LINE | 39IZ003 |
| BREMSI | SA0630 |
| AP XENERGY | X299344 |
| KAVO PARTS | SSA-10968 |
| STARK | SKSA-01335238 |
| RIDEX | 854S19169 |
| Frankberg | 5481FB0019359 |
| MAXGEAR | 11-1660 |
| Frankberg | 5481FB0070247 |
| QUINTON HAZELL | 127140 |
| TRW | JGT546T |
| SACHS | 101 338 |
| BOGE | 27-590-0 |
| GABRIEL | 69465 |
| TRW | JGT546S |
| OPEN PARTS | SAB8003.32 |
| KONI | 80-1997 |
| KYB | 553030 |
| KYB | 343062 |
| KYB | 443098 |
| MONROE | R3216 |
| RIDEX | 854S0976 |
| RECORD FRANCE | 103243 |
| OPEN PARTS | SAB8004.32 |
| GSP | 32112140 |
| RIDEX | 854S20799 |
| OPEN PARTS | SAB8006.32 |
| TRW | JGT1068T |
| KYB | 3440072 |
| DACO Germany | 561316 |
| DACO Germany | 561605 |
| KAVO PARTS | SSA-10986 |
| KAMOKA | 2001211 |
| KRAFT | 4014607 |
| MAXGEAR | 11-1324 |
| Magnum Technology | AG0388 |
| FEBEST | 12110-020R |
| MONROE | G2228 |
| BILSTEIN | 19-263946 |
| RIDEX | 854S2481 |
| DACO Germany | 561304 |
| Oyodo | 20A0621-OYO |
| GSP | 32148940 |
| RIDEX | 854S20401 |
| Mando | EX55310B8960 |




