Märken | OE-Nummer |
---|---|
AUDI | 1J5827552 |
AUDI | 3B5827550 |
AUDI | 3B5827550A |
AUDI | 3B5827550G |
AUDI | 6Y5827550A |
AUDI | 8B5827550C |
AUDI | 8D5827550C |
AUDI | 8D5827552 |
AUDI | 8D5827552A |
AUDI | 8D5827552B |
AUDI | 8D5827552C |
AUDI | 8D5827552D |
AUDI | 8D5827552F |
AUDI | 8N0823359 |
SEAT | 3B5827550 |
SEAT | 3B5827550A |
SEAT | 6Y5827550A |
SEAT | 8D5827552 |
SEAT | 8D5827552A |
SEAT | 8D5827552B |
SEAT | 8D5827552C |
SEAT | 8D5827552F |
SEAT | 8N0823359 |
SKODA | 3B5827550 |
SKODA | 3B5827550A |
SKODA | 6Y5827550A |
SKODA | 8D5827552 |
SKODA | 8D5827552A |
SKODA | 8D5827552B |
SKODA | 8D5827552C |
SKODA | 8D5827552F |
SKODA | 8N0823359 |
VAG | 3B5827550 |
VAG | 3B5827550A |
VAG | 6Y5827550A |
VAG | 8B5827550C |
VAG | 8D5827550C |
VAG | 8D5827552 |
VAG | 8D5827552A |
VAG | 8D5827552B |
VAG | 8D5827552C |
VAG | 8D5827552D |
VAG | 8D5827552F |
VAG | 8N0823359 |
VW | 1J5827552 |
VW | 3B5827550 |
VW | 3B5827550A |
VW | 3B5827550G |
VW | 8D5827550C |
VW | 8D5827552 |
Tillverkare av Gasfjäder, motorhuv | |
---|---|
STABILUS | 2697LZ |
METZGER | 2110053 |
MAGNETI MARELLI | 430719013400 |
FEBI BILSTEIN | 23398 |
SWAG | 32 92 3398 |
VAICO | V10-4151 |
MAPCO | 20056 |
STARK | SKGS-0220040 |
DIEDERICHS | 9101601 |
STELLOX | 11-10228-SX |
STELLOX | 11-40112-SX |
MAXGEAR | 12-0035 |
DOGA | 2041253 |
FERRON | 222 |
URO Parts | 3B5827550G |
URO Parts | 8D5827552F |
BSG | BSG 90-980-005 |
BSG | BSG 90-980-013 |
Montcada | RSE016 |
OPTIMAL | AG-40398 |
URO Parts | 8N0823359 |
JAPANPARTS | ZS09088 |
ASHIKA | ZSA09088 |
JAPKO | ZSJ09088 |
DACO Germany | SG0239 |
OPTIMAL | AG-50856 |
NTY | AE-VW-013 |
STORM QUALITY PARTS | 93099 |
MEHA AUTOMOTIVE | MH71782 |
Metalcaucho | 46216 |
STC | T446216 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J8140832 |
MTR | 12191905 |
YTT | Y150111 |
Frankberg | 5481FB0013442 |
FA KROSNO | 23104 |
FA KROSNO | 23359 |
FA KROSNO | 23399 |
DELPHI | GS10341 |
MEYLE | 140 161 0068 |
TOPRAN | 109 904 |
OPTIMAL | AG-17080 |
JP GROUP | 1181204500 |
JP GROUP | 1181204509 |
AUTOMEGA | 100044710 |
JP GROUP | 1181212800 |
DOGA | 2041013 |
KRAFT | 8500052 |
EQUAL QUALITY | MG02092 |
MONROE | ML5135 |
QUINTON HAZELL | QTS128191 |
AIC | 53887 |
MAX | GAD120-RB |
EINPARTS | EP9108GS |
FA KROSNO | 23164 |
FA KROSNO | 31420 |
Frankberg | 5481FB0013778 |
MAPCO | 20954 |
VAICO | V10-1948 |
DELPHI | GS10246 |
METZGER | 2110103 |
FEBI BILSTEIN | 23384 |
VAICO | V10-4154 |
LESJÖFORS | 8195060 |
TOPRAN | 112 064 |
TRISCAN | 8710 67206 |
STARK | SKGS-0220027 |
KILEN | 456011 |
KILEN | 466060 |
KRAFT | 8500547 |
RIDEX | 219G0028 |
BUGIAD | BGS10029 |
BUGIAD | BGS10575 |
JP GROUP | 1181202000 |
JP GROUP | 1181212809 |
LESJÖFORS | 8182911 |
AUTOMEGA | 100043010 |
ABAKUS | 101-00-088 |
MAXGEAR | 12-0340 |
PROFIT | 2015-0022 |
PROFIT | 2015-0276 |
DOGA | 2041493 |
URO Parts | 91151233102 |
MONROE | ML5193 |
QUINTON HAZELL | QTS128512 |
VIKA | 88270157601 |
URO Parts | 2099800664 |
KAMOKA | 7092525 |
ESEN SKV | 52SKV501 |
ESEN SKV | 52SKV535 |
HART | 807 289 |
MAX | GST141-RB |
RIDEX | 219G1445 |
MAPCO | 91848 |
STABILUS | 032436 |
FEBI BILSTEIN | 29436 |
LESJÖFORS | 8185710 |
KILEN | 458010 |
MEYLE | 140 910 0006 |
DOGA | 2041513 |
FERRON | 260 |
SWAG | 30 92 9436 |
MONROE | ML5439 |
QUINTON HAZELL | QTS128568 |
MAXGEAR | 12-1594 |
KAMOKA | 7092503 |
OPTIMAL | AG-50280 |
OPEN PARTS | GSR6451.00 |
ESEN SKV | 52SKV488 |
NK | 11047039 |
MEHA AUTOMOTIVE | MH71805 |
YSPARTS | YS-GS0997 |
YSPARTS | YS-GS1019 |
LUCAS | LSGE1494 |
MAPCO | 20976 |
STABILUS | 017247 |
FEBI BILSTEIN | 31653 |
LESJÖFORS | 8127561 |
KILEN | 422061 |
KILEN | 458011 |
TOPRAN | 114 067 |
LESJÖFORS | 8185711 |
ABAKUS | 101-00-280 |
PROFIT | 2015-0272 |
DOGA | 2041033 |
SWAG | 30 93 1653 |
KRAFT | 8500134 |
AUTOMEGA | 210201410 |
MAXGEAR | 12-2090 |
KAMOKA | 7092507 |
OPTIMAL | AG-50129 |
BSG | BSG 90-980-049 |
Magnum Technology | MGS0006 |
HART | 810 392 |
NTY | AE-SK-018 |
Metalcaucho | 46871 |
YTT | Y130107 |
Frankberg | 5481FB0039643 |
MAPCO | 20896 |
TRISCAN | 8710 29231 |
PROFIT | 2015-0205 |
NK | 11047049 |
FAST | FT00204K |
Frankberg | 5481FB0013654 |
ABAKUS | 101-00-035 |
NTY | AE-AU-075 |
RIDEX | 219G1251 |
DELPHI | GS10340 |
KILEN | 412014 |
LESJÖFORS | 8104214 |
HART | 807 288 |
JOHNS | 13 09 95-91 |
LESJÖFORS | 8195035 |
KILEN | 466035 |
FEBI BILSTEIN | 29445 |
TRISCAN | 8710 29113 |
LESJÖFORS | 8004213 |
TOPRAN | 113 529 |
DIEDERICHS | 9104000 |
KILEN | 312013 |
BUGIAD | BGS10006 |
OPTIMAL | AG-40192 |
AUTOMEGA | 100016610 |
DOGA | 2041123 |
KAMOKA | 7091021 |
ESEN SKV | 52SKV007 |
MAX | GAD122-FB |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för VW CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F_) 2.0 TDI (80 KW / 109 hk) är för närvarande slutsåld.