Tillverkare/modell/typ | Årsproduktion | Motor | Motor kod | Begränsning |
---|---|---|---|---|
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2002 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299hk | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van (GMT610) 5.3 | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299hk | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2002 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299hk | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306hk | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2003 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2005 - 12.2006 | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372hk | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372hk | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299hk | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 225KW/306hk | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/372hk | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/371hk | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299hk | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306hk | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | 09.1999 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 09.1999 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372hk | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372hk | L76 | |
GMC SIERRA Extended Cab Pickup 6.0 AWD | 10.1998 - 12.2007 | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
GMC Sierra Pick-up 4.8 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280hk | LR4 | |
GMC Sierra Pick-up 4.8 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280hk | LR4 | |
GMC Sierra Pick-up 5.3 | 10.1998 - 12.2007 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC Sierra Pick-up 5.3 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC Sierra Pick-up 5.3 4x4 | 09.2006 - 12.2007 | 232KW/315hk | LH6(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 239KW/325hk | LY5(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 6.2 4WD | 09.2010 - 07.2014 | 301KW/409hk | L92 | |
GMC Yukon II (GMT800) 5.3 | 09.2000 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC Yukon II (GMT800) 5.3 4WD | 09.2000 - 12.2004 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC Yukon II (GMT800) 6.0 4WD | 09.2003 - 12.2005 | 242KW/329hk | LQ4(364CUV8) | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 | 09.1999 - 12.2005 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 | 09.2003 - 12.2005 | 220KW/299hk | L59 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 4WD | 09.1999 - 12.2005 | 213KW/290hk | LM7 | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 | 10.2006 - 05.2014 | 263KW/358hk | LY6 | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | 09.2000 - 12.2003 | 239KW/325hk | LQ4(364CUV8) | |
ISUZU Ascender SUV 5.3 4WD | 03.2003 - ... | 224KW/305hk | LH6(325CUV8) | |
SAAB 9-7X SUV 5.3 AWD | 06.2004 - 07.2012 | 220KW/299hk | LH6(325CUV8) | |
VAUXHALL Monaro Coupe 5.7 | 03.2004 - 07.2005 | 285KW/387hk | LS1 | |
VAUXHALL Monaro Coupe 6.0 | 01.2005 - 04.2007 | 293KW/398hk | LS2 | |
VAUXHALL Monaro Coupe 6.0 | 10.2006 - 04.2007 | 362KW/493hk | LS2 | |
VAUXHALL VXR8 Maloo Pick-up (E) 6.2 | 04.2008 - ... | 317KW/431hk | LS3(376CUV8) | |
VAUXHALL VXR8 Sedan (E) 6.0 | 02.2007 - ... | 304KW/414hk | LS2(364CUV8) | |
VAUXHALL VXR8 Sedan (E) 6.2 | 04.2008 - ... | 317KW/431hk | LS3(376CUV8) | |
VAUXHALL VXR8 Sedan (E) 6.2 Bathurst S | 01.2009 - 12.2009 | 421KW/572hk | LS3(376CUV8) | |
VAUXHALL VXR8 Sedan (E) 6.2 GTS | 11.2013 - ... | 430KW/585hk | LS3(376CUV8) | |
VAUXHALL VXR8 Sedan (E) 6.2 GTS-R | 08.2017 - 12.2018 | 438KW/596hk | LSA | |
VAUXHALL VXR8 Sedan (E) 6.2 LS3 V8 | 06.2010 - ... | 320KW/435hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche 1500 Pick-up 5.3 Flexfuel AWD | 09.2006 - 12.2007 | 235KW/320hk | LMG | |
CHEVROLET Avalanche I 5.3 | 10.2000 - 09.2006 | 220KW/299hk | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche I 5.3 AWD | 10.2000 - 09.2006 | 220KW/299hk | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche I 1500 Crew Cab Pick-up 5.3 | 09.2001 - 12.2003 | 213KW/290hk | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche I 1500 Crew Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2001 - 12.2003 | 213KW/290hk | LM7 | |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 | 01.2007 - 12.2013 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 AWD | 05.2006 - 12.2013 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 Flex-Fuel | 06.2005 - 07.2007 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 Flex-Fuel AWD | 01.2007 - 12.2013 | 231KW/314hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Avalanche II (GMT900) 5.3 Flex-Fuel AWD | 06.2005 - 12.2013 | 235KW/320hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 5.3 | 09.2008 - 12.2009 | 231KW/314hk | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 5.3 | 09.2006 - 12.2008 | 239KW/325hk | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2008 - 12.2009 | 231KW/314hk | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 239KW/325hk | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 5.3 Flexfuel | 09.2006 - 12.2009 | 231KW/314hk | LMG | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2006 - 12.2011 | 239KW/325hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET CAMARO 5.7 | 07.1998 - 12.2002 | 212KW/288hk | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 227KW/309hk | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO 5.7 | 09.2000 - 12.2002 | 231KW/314hk | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO 6.2 | 03.2012 - 12.2015 | 295KW/401hk | L99(376CUV8) | |
CHEVROLET CAMARO 6.2 | 09.2009 - 12.2015 | 298KW/405hk | L99(376CUV8) | |
CHEVROLET CAMARO 6.2 | 09.2009 - 12.2015 | 318KW/432hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET CAMARO 6.2 ZL1 | 09.2012 - 12.2015 | 432KW/588hk | LSA | |
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 5.7 | 10.1997 - 12.2002 | 212KW/288hk | LS1 | |
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 | 01.2011 - ... | 298KW/405hk | L99(376CUV8) | |
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 | 01.2011 - ... | 318KW/432hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 ZL1 | 09.2011 - ... | 432KW/588hk | LSA | |
CHEVROLET Caprice Sedan 5.7 | 03.1999 - 09.2003 | 212KW/288hk | LS1 | |
CHEVROLET Caprice Sedan 6.0 PPV Flexfuel | 09.2010 - 12.2016 | 265KW/360hk | L77(364CUV8) | |
CHEVROLET Colorado I Crew Cab Pick-up 5.3 | 09.2008 - 12.2012 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
CHEVROLET Colorado I Crew Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2008 - 12.2012 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
CHEVROLET Colorado I Extended Cab Pick-up 5.3 | 09.2008 - 12.2012 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
CHEVROLET Colorado I Extended Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2008 - 12.2012 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
CHEVROLET Colorado I Standard Cab Pick-up 5.3 | 09.2008 - 12.2012 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
CHEVROLET Colorado I Standard Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2008 - 12.2012 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 01.1997 - 09.2004 | 253KW/344hk | LS1 | Tillverkningsår till 12/2001 |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257KW/350hk | LS1 | |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 09.2000 - 12.2004 | 261KW/355hk | LS1 | Tillverkningsår till 12/2001 |
CHEVROLET CORVETTE 5.7 Z06 | 10.2000 - 03.2004 | 287KW/390hk | LS6(346CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 | 09.2004 - 08.2013 | 298KW/405hk | LS2(364CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 | 03.2006 - 08.2013 | 316KW/430hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 | 02.2008 - 08.2013 | 321KW/437hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet 5.7 | 09.1997 - 09.2004 | 253KW/344hk | LS1 | Tillverkningsår till 12/2001 |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet 5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257KW/350hk | LS1 | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C6) 6.0 | 09.2004 - 08.2013 | 298KW/405hk | LS2(364CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C6) 6.2 | 03.2006 - 08.2013 | 316KW/430hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C6) 6.2 | 02.2008 - 08.2013 | 321KW/437hk | LS3(376CUV8) | |
CHEVROLET Express Minibuss 5.3 2500 | 01.2003 - ... | 228KW/310hk | LM7 | |
CHEVROLET Express Minibuss 5.3 Flex-Fuel | 01.2007 - ... | 216KW/294hk | L59 | |
CHEVROLET Express Minibuss 6.0 2500 | 01.2003 - ... | 237KW/322hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET Express Minibuss 6.0 Flex-Fuel | 01.2012 - ... | 241KW/328hk | L96 | |
CHEVROLET Express Skåpbil 5.3 1500 | 01.2003 - ... | 228KW/310hk | LM7 | |
CHEVROLET Express Skåpbil 5.3 1500 AWD | 01.2003 - ... | 228KW/310hk | LM7 | |
CHEVROLET Express Skåpbil 5.3 AWD | 01.2005 - 12.2010 | 220KW/299hk | LM7 | |
CHEVROLET Express Skåpbil 5.3 Flex-Fuel AWD | 01.2003 - ... | 228KW/310hk | LM7 | |
CHEVROLET Express Skåpbil 6.0 2500 | 01.2003 - ... | 237KW/322hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET Express Skåpbil 6.0 Flex-Fuel (G45) | 01.2010 - ... | 241KW/328hk | L96 | |
CHEVROLET Impala VIII Sedan 5.7 | 10.1999 - 05.2005 | 212KW/288hk | LS1 | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8 AWD | 06.2005 - 12.2007 | 202KW/275hk | LY2 | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 AWD | 10.1999 - 12.2007 | 201KW/273hk | LM7 | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 AWD | 06.2003 - 12.2007 | 212KW/288hk | LM7 | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 AWD | 01.2007 - ... | 232KW/316hk | LH6(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | 01.2007 - ... | 232KW/316hk | LMG | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0 | 10.1999 - 12.2007 | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0 AWD | 10.1999 - 12.2007 | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET Silverado 1500 Crew Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | 09.2008 - 12.2009 | 235KW/320hk | LMG | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 | 10.1999 - ... | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 AWD | 10.1999 - ... | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268KW/364hk | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 4.8 | 09.2006 - 12.2010 | 217KW/295hk | LY2 | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 4.8 4WD | 09.2006 - 12.2010 | 217KW/295hk | LY2 | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 5.3 | 09.2006 - 12.2013 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Silverado 2500 II 5.3 4WD | 09.2006 - 09.2009 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 5.3 Hybrid | 09.2007 - 09.2009 | 220KW/299hk | LM7 | |
CHEVROLET Silverado 2500 II 5.3 Hybrid 4WD | 09.2007 - 09.2009 | 220KW/299hk | LM7 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268KW/364hk | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268KW/364hk | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268KW/364hk | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268KW/364hk | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268KW/364hk | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268KW/364hk | L96 | |
CHEVROLET Silverado I 2500 Standard Cab Pick-up 5.3 | 09.2006 - 12.2013 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Silverado I 2500 Standard Cab Pick-up 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2013 | 235KW/320hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 5.3 | 05.2000 - 06.2006 | 209KW/284hk | LM7 | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 5.3 AWD | 05.2000 - 06.2006 | 209KW/284hk | LM7 | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 5.3 Flex | 09.2002 - 06.2006 | 209KW/284hk | L59 | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 5.3 Flex | 09.2001 - 09.2007 | 217KW/295hk | L59 | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 5.3 Flex AWD | 09.2002 - 06.2006 | 209KW/284hk | L59 | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 6.0 | 05.2000 - 09.2003 | 235KW/320hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 6.0 | 10.2002 - 06.2006 | 239KW/325hk | LQ4(364CUV8) | Tillverkningsår från 01/2004 |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 6.0 AWD | 05.2000 - 09.2003 | 235KW/320hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET Suburban (GMT800) 6.0 AWD | 10.2002 - 06.2006 | 239KW/325hk | LQ4(364CUV8) | Tillverkningsår från 01/2004 |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 5.3 | 09.2006 - 12.2013 | 239KW/325hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2013 | 239KW/325hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 239KW/325hk | LMG | |
CHEVROLET Suburban X (GMT900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | 01.2007 - ... | 228KW/310hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 | 05.2000 - 12.2006 | 205KW/279hk | LR4 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 12.1999 - 12.2006 | 205KW/279hk | LR4 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 05.2000 - 09.2002 | 201KW/273hk | LM7 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 09.1999 - 12.2006 | 213KW/290hk | LM7 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 09.2003 - 12.2006 | 220KW/299hk | LM7 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 10.2002 - 12.2006 | 213KW/290hk | L59 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 09.2003 - 12.2006 | 220KW/299hk | L59 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 12.1999 - 12.2006 | 201KW/273hk | LM7 | |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 | 12.1999 - 12.2006 | 224KW/305hk | LQ4(364CUV8) | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299hk | LY2 | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299hk | LY2 | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 5.3 | 01.2007 - 12.2013 | 239KW/325hk | LY5(325CUV8) | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 5.3 4WD | 01.2007 - 12.2013 | 239KW/325hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 5.3 Flexfuel | 01.2007 - 07.2014 | 239KW/325hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 5.3 Flexfuel 4WD | 01.2007 - 07.2014 | 239KW/325hk | LMG | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | 09.2007 - 12.2012 | 248KW/337hk | LFA | Tillverkningsår till 12/2009 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 5.3 | 09.2002 - 12.2009 | 216KW/294hk | LM4 | Tillverkningsår till 12/2004 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 5.3 AWD | 09.2002 - 12.2009 | 216KW/294hk | LM4 | Tillverkningsår till 12/2004 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 290KW/394hk | LS2(364CUV8) | |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 | 09.2005 - 12.2007 | 295KW/401hk | LS2(364CUV8) | |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 AWD | 08.2005 - 12.2007 | 295KW/401hk | LS2(364CUV8) | |
CADILLAC CTS 5.7 V | 01.2004 - 12.2005 | 298KW/405hk | LS6(346CUV8) | |
CADILLAC CTS 5.7 V8 | 03.2005 - 09.2007 | 294KW/400hk | LS6(346CUV8) | |
CADILLAC CTS 6.2 | 01.2009 - ... | 415KW/564hk | LSA | |
CADILLAC CTS Coupé 6.2 V | 01.2008 - 07.2014 | 415KW/564hk | LSA | |
CADILLAC CTS Coupé 6.2 V | 07.2014 - 12.2015 | 415KW/564hk | LSA | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 6.2 | 09.2011 - ... | 415KW/564hk | LSA | |
CADILLAC ESCALADE 5.3 | 09.2003 - 12.2005 | 220KW/299hk | LM7 | |
CADILLAC ESCALADE 5.3 AWD | 09.2003 - 12.2005 | 220KW/299hk | LM7 | |
CADILLAC ESCALADE 6.0 | 06.2001 - 09.2006 | 257KW/349hk | LQ9(364CUV8) | |
CADILLAC ESCALADE 6.0 AWD | 10.2000 - 09.2006 | 257KW/349hk | LQ9(364CUV8) | |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 11.2010 - 12.2013 | 283KW/385hk | LZ1 | |
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 09.2010 - 12.2013 | 283KW/385hk | LZ1 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 | 10.2006 - 12.2014 | 301KW/409hk | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 10.2006 - 12.2014 | 296KW/403hk | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 10.2006 - 12.2014 | 301KW/409hk | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 10.2006 - 12.2014 | 301KW/409hk | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 10.2006 - 12.2014 | 301KW/409hk | L92 | |
CADILLAC Escalade Crew Cab Pick-up 6.2 AWD | 09.2006 - 12.2013 | 301KW/409hk | L92 | |
CADILLAC Escalade Crew Cab Pick-up 6.2 LPG AWD | 01.2007 - 12.2010 | 301KW/409hk | L92 | |
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup (US) 6.0 AWD | 09.2001 - 12.2006 | 257KW/350hk | LQ9(364CUV8) | |
HUMMER H2 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2004 - 12.2007 | 242KW/329hk | LQ4(364CUV8) | |
HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | 09.2004 - ... | 237KW/322hk | LQ4(364CUV8) | |
HUMMER H2 SUT 6.2 AWD | 09.2007 - 12.2008 | 293KW/398hk | LQ4 | |
HUMMER H2 SUT 6.2 Flexfuel AWD | 09.2008 - 12.2009 | 293KW/398hk | L92 | |
HUMMER H2 SUV 6.0 AWD | 09.2002 - 09.2004 | 232KW/315hk | LQ4(364CUV8) | |
HUMMER H2 SUV 6.0 AWD | 10.2004 - 12.2009 | 242KW/329hk | LQ4(364CUV8) | |
HUMMER H2 SUV 6.2 AWD | 10.2004 - ... | 293KW/398hk | L92 | |
HUMMER H2 SUV 6.2 FLEX AWD | 09.2008 - 12.2009 | 293KW/398hk | L9H | |
HUMMER H2 Terrängbil täckt 6.0 AWD | 09.2003 - 12.2004 | 236KW/321hk | LQ4(364CUV8) | |
HUMMER H3 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2009 - 12.2010 | 224KW/305hk | LH9 | |
HUMMER H3 SUV 5.3 V8 AWD | 10.2008 - ... | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
HUMMER H3T 5.3 4WD | 10.2008 - 12.2009 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) | |
HUMMER H3T 5.3 V8 | 10.2008 - 12.2010 | 224KW/305hk | LH8(325CUV8) |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1.3 (CJ1A) (66 KW / 90 hk) är för närvarande slutsåld.