Tillverkare/modell/typ | Årsproduktion | Motor | Motor kod | Begränsning |
---|---|---|---|---|
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299hk | DLGA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449hk | CZSE | |
AUDI e-tron (GEN_) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313hk | EAWA | |
AUDI e-tron (GEN_) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408hk | EAWA | |
AUDI e-tron (GEN_) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503hk | EATA | |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313hk | EAWA | |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 55 quattro | 09.2019 - ... | 300KW/408hk | EAWA | |
AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299hk | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367hk | DLGA | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015 - 12.2019 | 275KW/374hk | CVZA | |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 280KW/381hk | DCBE | |
AUDI Q7 (4MB) 60 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 335KW/455hk | DCBE | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165KW/224hk | IA1 | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252hk | B46 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326hk | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 03.2019 - ... | 290KW/394hk | B58 B30 C | |
BMW i3 (I01) s Electric | 11.2017 - ... | 75KW/102hk | IB1P25B | |
BMW i3 (I01) s Electric | 11.2017 - ... | 135KW/184hk | IB1P25B | |
BMW i3 (I01) s Range Extender | 11.2017 - ... | 135KW/184hk | W20K06A | |
BMW iX3 (G08) Electric | 09.2020 - ... | 80KW/109hk | HA0 | |
BMW iX3 (G08) Electric | 09.2020 - ... | 210KW/286hk | HA0001N0 | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - ... | 162KW/220hk | B38 A15 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 08.2015 - 07.2018 | 205KW/279hk | N20 B20 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 08.2015 - 07.2018 | 230KW/313hk | N20 B20 A | |
CITROËN C4 III (B_) e-C4 (BCZKXC) | 10.2020 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 165KW/224hk | BGDA | |
HONDA e (ZC7) Electric (ZC7) | 09.2019 - ... | 100KW/136hk | MCF51 | |
HONDA e (ZC7) Electric Advance (ZC7) | 09.2019 - ... | 113KW/154hk | MCF51 | |
JAGUAR I-Pace (X590) EV320 AWD | 10.2020 - ... | 236KW/321hk | QG | |
JAGUAR I-Pace (X590) EV400 AWD | 02.2018 - ... | 294KW/400hk | QG | |
MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090) | 12.2010 - 06.2012 | 50KW/68hk | EM 780.992 | |
MERCEDES-BENZ A-klass (W177) A 250 e (177.086) | 08.2019 - ... | 160KW/218hk | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ A-klass Sedan (W177) A 250 e (177.186) | 08.2019 - ... | 160KW/218hk | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ B-klass (W247) B 250 e (247.086) | 06.2020 - ... | 160KW/218hk | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W205) C 350 e (205.047) | 02.2015 - 08.2018 | 205KW/279hk | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W213) E 350 e (213.050) | 07.2016 - 06.2019 | 210KW/286hk | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) | 05.2019 - ... | 300KW/408hk | EM 780.998 | |
MERCEDES-BENZ eSprinter Skåpbil (B910) Electric (910.633) | 02.2020 - ... | 85KW/116hk | EM 780.703 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 10.2016 - 04.2019 | 235KW/320hk | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 350 e 4-matic (167.154) | 06.2020 - ... | 245KW/333hk | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) | 06.2020 - ... | 245KW/333hk | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | 07.2014 - 05.2017 | 325KW/442hk | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 308 E (903.372) | 01.1996 - 05.2006 | 40KW/54hk | ||
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) | 03.2012 - ... | 60KW/82hk | EM 780.994 | |
MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) E-CELL (639.703) | 03.2012 - ... | 60KW/82hk | EM 780.994 | |
MERCEDES-BENZ VITO Skåp (W447) Electric (447.603, 447.605) | 03.2019 - ... | 85KW/116hk | EM 780.701 | |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705) | 04.2019 - ... | 85KW/116hk | EM 780.701 | |
NISSAN Leaf (ZE1_) Electric | 08.2017 - ... | 110KW/150hk | EM57 | |
NISSAN Leaf (ZE1_) Electric | 01.2019 - ... | 160KW/218hk | EM57 | |
OPEL Corsa F Corsa-e (68) | 07.2019 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
OPEL MOKKA MOKKA-e (76) | 06.2020 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
OPEL Zafira Life (K0) E LIFE | 09.2020 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 (UKZKXZ) | 09.2019 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 06.2019 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT 3008 (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 02.2011 - 08.2016 | 147KW/200hk | RHC (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019 - ... | 220KW/299hk | 5GB (EP6FADTXHPP) | |
PEUGEOT Expert Flak / Chassi (V_) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Expert Skåpbil (V_) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Traveller (V_) E-TRAVELLER | 09.2020 - ... | 100KW/136hk | ZKX (ZK01) | |
PORSCHE 918 Spyder 4.6 Plug-in Hybrid | 11.2013 - ... | 652KW/887hk | M 18.00 | |
PORSCHE Cayenne (92A) 3.0 S E-Hybrid | 05.2011 - 05.2017 | 306KW/416hk | MCG.E | |
PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid | 03.2011 - 07.2013 | 279KW/380hk | MCG.FA | |
PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid | 07.2013 - 10.2016 | 306KW/416hk | MCG.FA | |
PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | 05.2016 - 12.2023 | 340KW/462hk | DGPA | |
PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | 05.2017 - 12.2023 | 500KW/680hk | MCV.DA | |
PORSCHE Panamera Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | 05.2017 - 12.2023 | 340KW/462hk | MDG.PA | |
PORSCHE Panamera Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | 05.2017 - 12.2023 | 500KW/680hk | MCV.DA | |
PORSCHE Taycan (Y1A) 4S | 05.2019 - ... | 390KW/530hk | EBG | |
PORSCHE Taycan (Y1A) Turbo | 05.2019 - ... | 500KW/680hk | EBEA | |
PORSCHE Taycan (Y1A) Turbo S | 05.2019 - ... | 560KW/761hk | EBEA | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) Z.E: (BCA1) | 05.2020 - ... | 60KW/82hk | 5AL 605 | |
RENAULT Twizy (MAM_) 45 | 04.2012 - ... | 4KW/5hk | 3CG 400 | |
RENAULT Twizy (MAM_) 80 | 04.2012 - ... | 8KW/11hk | 3CG 400 | |
RENAULT Twizy (MAM_) 80 | 04.2012 - ... | 13KW/18hk | 3CG 401 | |
RENAULT Twizy (MAM_) 80 | 01.2019 - ... | 15KW/20hk | ||
RENAULT Twizy (MAM_) 80 (MAMA) | 06.2020 - ... | 9KW/12hk | 3CG 400 | |
RENAULT Zoe (BFM_) Electric (BFME) | 12.2017 - ... | 57KW/75hk | 5AQ 601 | |
RENAULT Zoe (BFM_) ZOE | 06.2012 - ... | 65KW/88hk | 5AM 450 | |
RENAULT Zoe (BFM_) ZOE | 09.2016 - ... | 68KW/92hk | 5AQ 601 | |
RENAULT Zoe (BFM_) ZOE (BFMC, BFMD) | 09.2019 - ... | 100KW/136hk | 5AQ 605 | |
RENAULT Zoe (BFM_) ZOE (BFMD) | 08.2018 - ... | 80KW/109hk | 5AQ 605 | |
SEAT Mii (KF1_) electric | 01.2020 - ... | 61KW/83hk | EBMA | |
SKODA E-CITIGO (NE1) e iV | 09.2019 - ... | 61KW/83hk | EBMA | |
TOYOTA Prius PHV Hatchback (_W52_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | 01.2016 - 12.2022 | 90KW/122hk | 2ZR-FXE | |
VOLVO C30 (533) Electric | 12.2010 - 12.2012 | 82KW/112hk | E400V1 | |
VOLVO C30 (533) Electric | 12.2010 - 12.2012 | 89KW/120hk | E400V1 | |
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | 02.2019 - ... | 287KW/390hk | B 4204 T34 | |
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD | 04.2018 - 12.2022 | 287KW/390hk | B 4204 T34 | |
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | 01.2019 - ... | 233KW/317hk | B 4204 T34 | |
VOLVO V60 (155, 157) D5 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 169KW/230hk | D87PHEV | |
VOLVO V60 (155, 157) D6 Hybrid AWD | 06.2012 - 12.2015 | 206KW/280hk | D82PHEV | |
VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD | 03.2019 - ... | 250KW/340hk | B 4204 T46 | |
VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2019 - ... | 298KW/405hk | B 4204 T48 | |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Hybrid AWD | 04.2018 - 12.2022 | 287KW/390hk | B 4204 T34 | |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2018 - 12.2022 | 233KW/317hk | B 4204 T34 | |
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | 03.2017 - 12.2021 | 246KW/334hk | B 4204 T27 | |
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 02.2018 - 12.2022 | 287KW/390hk | B 4204 T34 | |
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 03.2017 - 12.2022 | 299KW/407hk | B 4204 T35 | |
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 01.2019 - ... | 298KW/405hk | B 4204 T34 | |
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 06.2015 - 12.2018 | 299KW/407hk | B 4204 T28 | |
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD | 01.2019 - ... | 233KW/317hk | B 4204 T34 | |
VW GOLF VI (5K1) Blue E-Motion | 12.2010 - 11.2013 | 65KW/88hk | EAA | |
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid | 05.2014 - 08.2020 | 150KW/204hk | CUKB | |
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 03.2014 - 02.2017 | 85KW/115hk | EAGA | |
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 12.2016 - 01.2021 | 100KW/136hk | EBSA | |
VW ID.3 (E11_) 1st | 11.2019 - ... | 150KW/204hk | EBJC | |
VW load up! Skåpbil (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up | 12.2014 - 08.2019 | 60KW/82hk | EABA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | 06.2015 - 03.2024 | 160KW/218hk | DGEB | |
VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) e-Up | 07.2013 - 08.2019 | 60KW/82hk | EABA | |
VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) e-Up | 07.2013 - ... | 61KW/83hk | EBMA | |
VW XL1 Coupe 0.8 TDI E-Hybrid | 02.2014 - ... | 51KW/69hk | CSCA | |
KIA Niro (DE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 09.2016 - 08.2022 | 104KW/141hk | G4LE | |
KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | 09.2016 - 12.2019 | 151KW/205hk | G4NG | |
KIA Soul III (SK3) E-SOUL | 01.2019 - ... | 100KW/136hk | EM | |
KIA Soul III (SK3) E-SOUL | 01.2019 - ... | 150KW/204hk | EM16 | |
FORD USA EXPLORER 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | 07.2019 - ... | 336KW/457hk | C30PDTX | |
SMART FORFOUR Halvkombi (453) electric drive (453.091) | 05.2017 - ... | 60KW/82hk | 5AL | |
SMART FORFOUR Halvkombi (453) electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - ... | 41KW/56hk | 5AL | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 12.2011 - 12.2012 | 35KW/48hk | EV | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 12.2010 - 12.2012 | 20KW/27hk | EV | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 01.2013 - ... | 55KW/75hk | EV | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 11.2009 - 12.2011 | 30KW/41hk | EV | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) | 01.2013 - ... | 60KW/82hk | EV | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - ... | 41KW/56hk | 5AL | |
SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.390) | 12.2011 - 12.2012 | 35KW/48hk | EV | |
SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.390, 451.391) | 01.2013 - ... | 55KW/75hk | EV | |
SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.391) | 11.2009 - 12.2011 | 30KW/41hk | EV | |
SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.391, 451.390) | 12.2010 - 12.2012 | 20KW/27hk | EV | |
SMART FORTWO Coupé (451) electric drive Brabus (451.392) | 01.2013 - ... | 60KW/82hk | EV | |
SMART FORTWO Coupé (453) electric drive (453.391) | 05.2017 - ... | 60KW/82hk | 5AL | |
SMART FORTWO Coupé (453) electric drive / EQ (453.391) | 05.2017 - ... | 41KW/56hk | 5AL | |
MINI Countryman (F60) Cooper SE | 07.2020 - ... | 162KW/220hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SE ALL4 | 07.2020 - ... | 92KW/125hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SE ALL4 | 01.2017 - ... | 100KW/136hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SE ALL4 | 01.2017 - ... | 165KW/224hk | B38 A15 A | |
MINI Hatchback (F56) Cooper SE / Electric | 11.2019 - ... | 75KW/102hk | IB1P25B | |
MINI Hatchback (F56) Cooper SE / Electric | 11.2019 - ... | 135KW/184hk | IB1P25B | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 04.2019 - ... | 175KW/238hk | 3D6 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 01.2017 - ... | 192KW/261hk | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 04.2020 - ... | 202KW/275hk | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 03.2019 - ... | 220KW/299hk | 3D6 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 06.2018 - ... | 258KW/351hk | 3D3 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD | 06.2018 - ... | 340KW/462hk | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 06.2017 - ... | 310KW/422hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 06.2017 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2013 - 09.2014 | 225KW/306hk | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 09.2015 - ... | 285KW/388hk | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70D AWD | 04.2015 - ... | 245KW/334hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 70D AWD | 09.2015 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2016 - ... | 285KW/388hk | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75D AWD | 06.2016 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 09.2012 - 02.2016 | 285KW/388hk | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 279KW/379hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 04.2015 - 02.2016 | 310KW/421hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 90D AWD | 09.2015 - ... | 310KW/422hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 90D AWD | 09.2015 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P100D AWD | 10.2016 - ... | 450KW/612hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P100D AWD | 10.2016 - ... | 568KW/772hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85 | 11.2013 - 12.2014 | 310KW/421hk | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 515KW/700hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 09.2015 - 02.2016 | 568KW/772hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 346KW/471hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 397KW/540hk | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 568KW/772hk | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 60D AWD | 06.2016 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 75D AWD | 06.2016 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 90D AWD | 09.2015 - ... | 386KW/525hk | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) P100D AWD | 10.2016 - ... | 568KW/772hk | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) P90D AWD | 09.2015 - ... | 568KW/772hk | L2S | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 03.2019 - ... | 192KW/261hk | 3D1 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV Allhjulsdrift | 03.2019 - ... | 258KW/351hk | 3D3 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV Performance Allhjulsdrift | 03.2019 - ... | 340KW/462hk | 3D1 |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för CITROËN AX Hatchback 10 (37 KW / 50 hk) är för närvarande slutsåld.