Tillverkare/modell/typ | Årsproduktion | Motor | Motor kod | Begränsning |
---|---|---|---|---|
BMW 3 Touring (G21) 316 d | 11.2020 - ... | 85KW/116hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 316 d | 11.2020 - ... | 90KW/122hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid | 11.2020 - ... | 85KW/116hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 90KW/122hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 318 d | 11.2019 - ... | 100KW/136hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 318 d | 11.2019 - ... | 110KW/150hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid | 08.2020 - ... | 100KW/136hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid | 08.2020 - ... | 110KW/150hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 318 i | 03.2020 - ... | 115KW/156hk | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d | 07.2019 - ... | 120KW/163hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d | 07.2019 - ... | 140KW/190hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020 - ... | 120KW/163hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020 - ... | 140KW/190hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 - ... | 120KW/163hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 - ... | 140KW/190hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive | 07.2019 - ... | 120KW/163hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive | 07.2019 - ... | 140KW/190hk | B47 D20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204hk | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2021 - ... | 150KW/204hk | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (G21) 320 i | 11.2019 - ... | 135KW/184hk | B46 B20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 330 d | 11.2019 - ... | 195KW/265hk | B57 D30 A | |
BMW 3 Touring (G21) 330 d Mild-Hybrid | 11.2020 - ... | 210KW/286hk | B57 D30 B | |
BMW 3 Touring (G21) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 210KW/286hk | B57 D30 B | |
BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive | 07.2019 - ... | 195KW/265hk | B57 D30 A | |
BMW 3 Touring (G21) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 215KW/292hk | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (G21) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 215KW/292hk | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (G21) 330 i | 07.2019 - ... | 190KW/258hk | B48 B20 B | |
BMW 3 Touring (G21) 330 i xDrive | 07.2019 - ... | 190KW/258hk | B48 B20 B | |
BMW 3 Touring (G21) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.2020 - ... | 250KW/340hk | B57 D30 B | |
BMW 3 Touring (G21) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 275KW/374hk | B58 B30 B | |
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive | 11.2019 - ... | 275KW/374hk | B58 B30 B | |
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive | 11.2019 - ... | 285KW/387hk | B58 B30 B | |
BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225KW/306hk | B48 A20 E | |
BMW X2 (F39) sDrive 16 d | 11.2018 - 10.2023 | 85KW/116hk | B37 C15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | 100KW/136hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | 110KW/150hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | 100KW/136hk | B32 S15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | 103KW/140hk | B38 A15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 11.2018 - 10.2023 | 120KW/163hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 11.2018 - 10.2023 | 140KW/190hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2020 - ... | 131KW/178hk | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192hk | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | 100KW/136hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | 110KW/150hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 11.2017 - 10.2023 | 140KW/190hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 11.2020 - ... | 131KW/178hk | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.2018 - 10.2023 | 141KW/192hk | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) xDrive 25 d | 11.2017 - 09.2023 | 170KW/231hk | B47 C20 B | |
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - ... | 162KW/220hk | B38 A15 A | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 05.2018 - ... | 63KW/85hk | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 74KW/101hk | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 114KW/155hk | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01.2021 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 70KW/95hk | ||
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 88KW/120hk | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150hk | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182hk | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/123hk | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110KW/150hk | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190hk | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280hk | N3DB | |
PORSCHE Macan (95B) 2.0 | 05.2014 - 09.2018 | 174KW/237hk | CNCC | |
PORSCHE Macan (95B) 2.0 | 05.2018 - ... | 180KW/245hk | DKNA | |
PORSCHE Macan (95B) 2.0 | 05.2015 - ... | 185KW/252hk | CYNB | |
PORSCHE Macan (95B) 2.0 (95BAU1) | 05.2018 - ... | 195KW/265hk | DMTD | |
PORSCHE Macan (95B) 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | 05.2018 - ... | 324KW/441hk | DGR | |
PORSCHE Macan (95B) 3.0 GTS | 10.2015 - 09.2018 | 265KW/360hk | MDC.NA | |
PORSCHE Macan (95B) 3.0 S | 02.2014 - 09.2018 | 250KW/340hk | MCT.MA | |
PORSCHE Macan (95B) 3.0 S | 05.2018 - ... | 260KW/354hk | DLZB | |
PORSCHE Macan (95B) 3.0 S Diesel | 02.2014 - 09.2018 | 155KW/211hk | MCT.BB | |
PORSCHE Macan (95B) 3.0 S Diesel | 02.2014 - 09.2018 | 184KW/250hk | MCT.BC | |
PORSCHE Macan (95B) 3.0 S Diesel | 02.2014 - 09.2018 | 190KW/258hk | MCT.BA | |
PORSCHE Macan (95B) 3.6 Turbo | 02.2014 - 09.2018 | 294KW/400hk | MCT.LA | |
PORSCHE Macan (95B) 3.6 Turbo | 09.2016 - ... | 324KW/440hk | MDH.KA | |
PORSCHE Macan (95B) GTS (95BBL1) | 12.2019 - ... | 280KW/380hk | DGRB | |
VW ID.4 (E21) GTX | 05.2021 - ... | 220KW/299hk | EBRA | |
VW ID.4 (E21) Performance | 05.2020 - ... | 150KW/204hk | EBJA | |
VW ID.4 (E21) Pure | 01.2021 - ... | 109KW/148hk | EBJA | |
VW ID.4 (E21) Pure Performance | 01.2021 - ... | 125KW/170hk | EBJA | |
VW T-Cross (C11_) 1.0 TSi | 12.2018 - ... | 70KW/95hk | DKLA | |
VW T-Cross (C11_) 1.0 TSI | 06.2020 - ... | 81KW/110hk | DLAA | |
VW T-Cross (C11_) 1.0 TSi | 12.2018 - ... | 85KW/116hk | DKJA | |
VW T-Cross (C11_) 1.5 TSI | 01.2020 - ... | 110KW/150hk | DPCA | |
VW T-Cross (C11_) 1.6 TDi | 12.2018 - ... | 70KW/95hk | DGTD | |
KIA XCeed (CD) 1.0 T-GDI | 06.2019 - ... | 88KW/120hk | G3LE | |
KIA XCeed (CD) 1.0 T-GDI MHEV | 08.2021 - ... | 88KW/120hk | G3LF | |
KIA XCeed (CD) 1.4 T-GDI | 06.2019 - ... | 103KW/140hk | G4LD | |
KIA XCeed (CD) 1.5 T-GDI | 01.2021 - ... | 118KW/160hk | G4LH | |
KIA XCeed (CD) 1.5 T-GDi MHEV | 01.2021 - ... | 118KW/160hk | G4LK | |
KIA XCeed (CD) 1.6 CRDi 115 | 06.2019 - ... | 85KW/116hk | D4FE | |
KIA XCeed (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 12.2019 - ... | 85KW/116hk | D4FE | |
KIA XCeed (CD) 1.6 CRDi 136 | 06.2019 - ... | 100KW/136hk | D4FE | |
KIA XCeed (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 12.2019 - ... | 100KW/136hk | D4FE | |
KIA XCeed (CD) 1.6 GDI Hybrid | 12.2019 - ... | 104KW/141hk | G4LE | |
KIA XCeed (CD) 1.6 T-GDI | 06.2019 - ... | 147KW/200hk | G4FJ | |
KIA XCeed (CD) 1.6 T-GDI | 06.2019 - ... | 150KW/204hk | G4FJ | |
MINI Countryman (F60) Cooper | 10.2016 - ... | 100KW/136hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper ALL4 | 10.2016 - ... | 100KW/136hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper D | 10.2016 - ... | 100KW/136hk | B47 C20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper D | 10.2016 - ... | 110KW/150hk | B47 C20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper D ALL4 | 10.2016 - ... | 100KW/136hk | B47 C20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper D ALL4 | 10.2016 - ... | 110KW/150hk | B47 C20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S | 07.2020 - ... | 131KW/178hk | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 141KW/192hk | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 07.2020 - ... | 131KW/178hk | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 141KW/192hk | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SD | 10.2016 - ... | 140KW/190hk | B47 C20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SD ALL4 | 10.2016 - ... | 140KW/190hk | B47 C20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SE | 07.2020 - ... | 162KW/220hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper SE ALL4 | 01.2017 - ... | 165KW/224hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 03.2017 - 06.2019 | 170KW/231hk | B48 A20 B | |
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 07.2019 - ... | 225KW/306hk | B48 A20 E | |
MINI Countryman (F60) One | 07.2017 - ... | 75KW/102hk | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) One D | 07.2017 - ... | 85KW/116hk | B37 C15 A | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 03.2017 - ... | 132KW/180hk | 204DTD(AJ20D4) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 150KW/204hk | 204DTY(AJ21D4) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 03.2017 - ... | 177KW/241hk | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | 03.2017 - ... | 184KW/250hk | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | 03.2017 - ... | 221KW/300hk | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | 07.2020 - ... | 297KW/404hk | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 | 04.2018 - ... | 202KW/275hk | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 221KW/300hk | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 | 03.2017 - ... | 221KW/300hk | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 | 04.2018 - ... | 250KW/340hk | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 | 03.2017 - ... | 280KW/380hk | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 294KW/400hk | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) 5.0 SCV8 4x4 | 01.2019 - ... | 405KW/551hk | 508PS(AJ133) |
Tyvärr, rekommenderade alternativ för CITROËN CX I Break (MA) 2200 (85 KW / 115 hk) är för närvarande slutsåld.